بازار سهام امروز چه شد؟
اخیراً نوسانات بازار سهام جهانی تشدید شده و نگرانی سرمایه گذاران در مورد چشم انداز اقتصادی افزایش یافته است. مطالب زیر موضوعات داغ و مطالب داغ در 10 روز گذشته (تا تاریخ کنونی)، همراه با داده های ساختاریافته برای تجزیه و تحلیل پویایی بازار سهام امروز برای شما است.
1. بررسی رویدادهای داغ در بازارهای سهام جهانی

| تاریخ | رویداد | شاخص تاثیر |
|---|---|---|
| 10 روز پیش | انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره افزایش می یابد | S&P 500 2.1 درصد سقوط کرد |
| 8 روز پیش | بحران انرژی اروپا تشدید می شود | شاخص DAX آلمان 3.5 درصد کاهش یافت |
| 5 روز پیش | بانک مرکزی چین نسبت ذخایر الزامی را 0.25 درصد کاهش داد. | شاخص ترکیبی شانگهای 1.2 درصد افزایش یافت |
| 3 روز پیش | داده های CPI ایالات متحده فراتر از انتظارات است | نزدک در یک روز 4 درصد سقوط کرد |
| امروز | شایعه تشدید درگیری بین روسیه و اوکراین | بازارهای سهام جهانی به شدت سقوط کردند |
2. عملکرد اصلی بازار امروز
| بازار | شاخص | افزایش یا کاهش | حجم |
|---|---|---|---|
| الف سهام | شاخص ترکیبی شانگهای | -1.78٪ | 320 میلیارد |
| سهام هنگ کنگ | شاخص Hang Seng | -2.35٪ | 120 میلیارد دلار هنگ کنگ |
| معاملات آتی سهام آمریکا | نزدک 100 | -1.62٪ | -- |
| اروپا | استوک 50 | -2.10٪ | -- |
3. تجزیه و تحلیل نقاط داغ بخش
| بشقاب | عملکرد | سهام پیشرو | بازنده های پیشرو |
|---|---|---|---|
| انرژی جدید | -3.2٪ | CATL (-1.8٪) | انرژی سبز لانگی (-5.3٪) |
| نیمه هادی | -4.5٪ | شرکت بین المللی تولید نیمه هادی (-2.1%) | سهام Vail (-7.2%) |
| پزشکی | +0.8٪ | WuXi AppTec (+3.5%) | فناوری پیشرفته چانگچون (-1.2٪) |
| بانک | -0.5٪ | بانک بازرگانان چین (+ 0.3٪) | بانک چین مینشنگ (-2.1%) |
4. تفسیر جریان سرمایه
جریان خروجی خالص سرمایه شمال به امروز رسید8.56 میلیارد یوان، در یک ماه گذشته به بالاترین حد خود رسیده است. بخشهای اصلی که وجوه اصلی از آن خارج میشود عبارتند از:
| رتبه بندی | بشقاب | خروجی خالص (میلیارد) |
|---|---|---|
| 1 | باتری لیتیومی | 32.5 |
| 2 | فتوولتائیک | 28.7 |
| 3 | اوراق بهادار | 18.2 |
5. خلاصه نظرات کارشناسی
1.CICC: بازار کوتاه مدت همچنان الگوی نوسانی را حفظ خواهد کرد و توصیه می شود به سهام کم ارزش بلو چیپ توجه شود.
2.گلدمن ساکس: رتبه بازار سهام چین را به دلیل کاهش انتظارات سود از «اضافه وزن» به «خنثی» کاهش داد.
3.مورگان استنلی: ارزش گذاری بخش فناوری به پایین ترین حد تاریخی نزدیک است و فرصت های ساختاری وجود دارد.
6. بر فردا تمرکز کنید
| زمان | رویداد | تاثیر مورد انتظار |
|---|---|---|
| 09:30 | داده های PMI چین | ★★★ |
| ساعت 20:30 | داده های تولید ناخالص داخلی ایالات متحده | ★★★★ |
| ساعت 22:00 | مقامات فدرال رزرو صحبت می کنند | ★★★ |
خلاصه:بازارهای سهام جهانی به طور کلی امروز تحت تاثیر تنشهای ژئوپلیتیکی و انتظارات برای تشدید سیاستهای پولی سقوط کردند. بازار سهام A یک الگوی کاهش عمومی را نشان داد که بخشهای انرژی نو، نیمهرساناها و سایر بخشهای رشد پیشتاز این کاهش بودند. به سرمایه گذاران توصیه می شود موقعیت های خود را کنترل کنند و به انتشار اطلاعات مهم اقتصادی فردا توجه کنند.
جزئیات را بررسی کنید
جزئیات را بررسی کنید